{ Hayward - Marzo a Junio / Hayward - Julio a Septiembre A/C }
| Variedad | Envase | Peso Neto | Calibre | Cajas / Pallet Std. Pallet |
| TODAS | 10 KG. - C - AM | 10 | 20 AL 45 | 110 C/P |
| 10 KG. - C - PER | 10 | 20 AL 45 | 110 C/P | |
| 10 KG. - P - AM | 10 | 20 AL 45 | 110 C/P | |
| 10 KG. - P - PER | 10 | 20 AL 45 | 110 C/P | |
| 11 Kg. - Clamshell | 11 | 20 AL 30 | 80 C/P | |
| 3,2 Kg. - C - B - A | 3,2 | 27 - 30 - 33 - 36 | 272 C/P |
| KIWI | CANTIDAD POR 100 GR. DE PORCIÓN COMESTIBLE | INGESTAS RECOMENDADAS (MUJERES/HOMBRES) |
| Agua (g) | 84,75 | 2000 / 2500 |
| Energía (kcal) | 49,12 | - |
| Proteínas (g) | 0,69 | 46 - 56 |
| Hidratos de Carbono (g) | 9,79 | - |
| Lípidos (g) | 0,8 | - |
| Fibra | ||
| Fibra total (g) | 2,85 | 25/38 |
| Vitaminas | ||
| Vitamina A (Eq. Retinol) (μg) | 6,13 | 600 / 700 |
| Tiamina (Vitamina B1) (mg) | 0,01 | 1,0 / 1,2 |
| Riboflavina (Vitamina B2) (mg) | 0,03 | 1,3 - 1,6 |
| Niacina (mg) | 0,28 | 14 / 18 |
| Vitamina B6 (mg) | 0,14 | 1,2 / 1,5 |
| Folatos (μg) | 3,92 | 300 |
| Vitamina C (mg) | 68,05 | 60 |
| Vitamina E (Eq. Tocoferol) (mg) | 0,93 | 15 |
| Minerales | ||
| Calcio (mg) | 28,7 | 900 |
| Hierro (mg) | 0,34 | 9 / 18 |
| Fósforo (mg) | 29,5 | 700 |
| Magnesio (mg) | 13,98 | 300 / 350 |
| Zinc (mg) | 0,12 | 15 - 12 |
| Sodio (mg) | 3,4 | 1500 |
| Potasio (mg) | 243,5 | 3100 |
{ Todas - Febrero a Junio}
| Variedad | Envase | Peso Neto | Calibre | Cajas / Pallet Std. Pallet |
| TODAS | 18,2 Kg. - CL | 18,2 | 60-70-80-90-100-110-120-135-150-165-180 | 56 C/P |
| 19,2 Kg. - CL | 19,2 | 60-70-80-90-100-110-120-135-150-165-180 | 56 C/P | |
| 12,5 Kg. - CBM | 12,5 | 60-70-80-90-100-110-120-135-150-165-180 | 80 C/P |
| MANZANA | CANTIDAD POR 100 GR. DE PORCIÓN COMESTIBLE | INGESTAS RECOMENDADAS (MUJERES/HOMBRES) |
| Agua (g) | 85,57 | 2000 / 2500 |
| Energía (kcal) | 41,24 | - |
| Proteínas (g) | 0,31 | 46 - 56 |
| Hidratos de Carbono (g) | 10 | - |
| Lípidos (g) | 0 | - |
| Fibra | ||
| Fibra total (g) | 2,2 | 25/38 |
| Vitaminas | ||
| Vitamina A (Eq. Retinol) (μg) | 4 | 600 / 700 |
| Tiamina (Vitamina B1) (mg) | 0,04 | 1,0 / 1,2 |
| Riboflavina (Vitamina B2) (mg) | 0,04 | 1,3 - 1,6 |
| Niacina (mg) | 0,33 | 14 / 18 |
| Vitamina B6 (mg) | 0,04 | 1,2 / 1,5 |
| Folatos (μg) | 5,8 | 300 |
| Vitamina C (mg) | 12,4 | 60 |
| Vitamina E (Eq. Tocoferol) (mg) | 0,36 | 15 |
| Minerales | ||
| Calcio (mg) | 5,5 | 900 |
| Hierro (mg) | 0,56 | 9 / 18 |
| Fósforo (mg) | 10 | 700 |
| Magnesio (mg) | 5,6 | 300 / 350 |
| Zinc (mg) | 0,13 | 15 - 12 |
| Sodio (mg) | 1 | 1500 |
| Potasio (mg) | 110 | 3100 |
{ Todas - Noviembre a Enero}
| Variedad | Envase | Peso Neto | Calibre | Cajas / Pallet Std. Pallet |
| TODAS | 5 Kg. C - AM | 5 | XL-J-JJ-SXJ | 176 C/P |
| 5 Kg. C - PER | 5 | XL-J-JJ-SXJ | 176 C/P | |
| 7,3 Kg. - CLAMSHELL | 11 | XL-J-JJ-SXJ | 70 C/P |
| CEREZAS | CANTIDAD POR 100 GR. DE PORCIÓN COMESTIBLE | INGESTAS RECOMENDADAS (MUJERES/HOMBRES) |
| Agua (g) | 81,21 | 2000 / 2500 |
| Energía (kcal) | 47,98 | - |
| Proteínas (g) | 1,3 | 46 - 56 |
| Hidratos de Carbono (g) | 9,57 | - |
| Lípidos (g) | 0,5 | - |
| Fibra | ||
| Fibra total (g) | 1,31 | 25/38 |
| Vitaminas | ||
| Vitamina A (Eq. Retinol) (μg) | 7,13 | 600 / 700 |
| Carotenos totales (µg) | 42,75 | 600 / 700 |
| Alfa - caroteno (µg) | - | 600 / 700 |
| Beta - caroteno (µg) 3 | 35 | 600 / 700 |
| Tiamina (Vitamina B1) (mg) | 0,05 | 1,0 / 1,2 |
| Riboflavina (Vitamina B2) (mg) | 0,07 | 1,3 - 1,6 |
| Niacina (mg) | 0,35 | 14 / 18 |
| Vitamina B6 (mg) | 0,05 | 1,2 / 1,5 |
| Folatos (μg) | 34 | 300 |
| Vitamina C (mg) | 6 | 60 |
| Vitamina E (Eq. Tocoferol) (mg) | 0,1 | 15 |
| Minerales | ||
| Calcio (mg) | 17 | 900 |
| Hierro (mg) | 0,4 | 9 / 18 |
| Fósforo (mg) 3 | 17 | 700 |
| Magnesio (mg) | 13 | 300 / 350 |
| Zinc (mg) | 0,1 | 15 - 12 |
| Selenio (µg) 3 | 1,2 | 55 |
| Sodio (mg) | 3 | 1500 |
| Potasio (mg) | 256 | 3100 |
| Carotenos sin actividad provitamínica A | ||
| Luteína (µg) 2 | 44 | - |
| Zeaxantina (µg) 2 | 4 | - |
| Licopeno (µg) 2 | 10 | - |
| Esteroles | ||
| Beta - sitosterol (mg) 3 | 12 | - |
| Compuestos bioactivos especiales | ||
| Kaempferol (mg) 3 | 0,6 | - |
| Quercetina (mg) 3 | 1,4 | - |
| Ácidos orgánicos | ||
| Ácido cafeico (µg) 3 | 7 | - |
| Ácido cítrico (mg) 3 | 13 | - |
| Ácido clorogénico (mg) 3 | 6,1 | - |
| Ácido ferúlico (mg) 3 | 0,3 | - |
| Ácido málico (mg) 3 | 940 | - |
| Ácido p - cumárico (µg) 3 | 9 | - |