Hayward de marzo a junio (y julio a noviembre con atmósfera controlada). Soreli en marzo y abril. Green Light solo en marzo.
| Variedad | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hayward | ||||||||||||
| Soreli | ||||||||||||
| Green Light |
Mismos formatos para Hayward, Soreli y Green Light, pensados para distintos mercados y exigencias de destino.
| Variedad | Envase | Peso neto | Calibre | Cajas / Pallet |
|---|---|---|---|---|
| Hayward Soreli Green Light | 10 KG. - C - AM | 10 | 20 al 45 | 110 C/P |
| 10 KG. - C - PER | 10 | 20 al 45 | 110 C/P | |
| 10 KG. - P - AM | 10 | 20 al 45 | 120 C/P | |
| 10 KG. - P - PER | 10 | 20 al 45 | 120 C/P | |
| 13,2 Kg. - Clamshell | 13,2 | <45 | 55 C/P | |
| 3,2 Kg. - C - B - A | 3,2 | 27 - 30 - 33 - 36 | 272 C/P |
Ideal para entender por qué el kiwi destaca en vitamina C, fibra y potasio.
| Nutriente | Cantidad | % IR* |
|---|---|---|
| Composición | ||
| Agua | 84,75 g | — |
| Energía | 49,12 kcal | — |
| Proteínas | 0,69 g | |
| Hidratos de carbono | 9,79 g | — |
| Lípidos | 0,8 g | — |
| Fibra total | 2,85 g | |
| Vitaminas | ||
| Vitamina C | 68,05 mg | |
| Vitamina E | 0,93 mg | |
| Vitamina A | 6,13 μg | |
| Vitamina B6 | 0,14 mg | |
| Folatos | 3,92 μg | |
| Minerales | ||
| Potasio | 243,5 mg | |
| Magnesio | 13,98 mg | |
| Calcio | 28,7 mg | |
| Fósforo | 29,5 mg | |
| Hierro | 0,34 mg | |
Fuente: Comité del Kiwi (valores referenciales por 100 g) · *IR = ingesta recomendada (referencia mujeres cuando hay rango).